Описание
Характеристики
Описание
4D55,4D56
| L 300 автобус II (P0_W, P1_W, P2_W) | 69 л.с. Дизель | 1986 - 2002 |
| L 200 II (K__T) | 2.5 D [4D56] 70 л.с. Дизель | 1986 - 1996 | |
| L 200 II (K__T) | 2.5 D 4WD [4D56] 70 л.с. Дизель | 1987 - 1993 |
| Galant седан IV (A16_) | 2.3 Turbo-D [4D55T] 84 л.с. Дизель |
1980 - 1984 |
| Pajero (L04_G, L14_G) | 2.3 D [4D55; 4D55T] 84 л.с. Дизель | 1984 - 1986 |
| Pajero II (V2_W, V4_W) | 2.5 TD [4D56 TD] 99 л.с. Дизель | 1990 - 2004 |
| H-1 фургон (A1) | 80 л.с. Дизель | 2000 - 2000 |
| H-1/Starex автобус (KMF) | 84 л.с. Дизель | 1997 - 2007 |
| H100 автобус (P) | 80 л.с. Дизель | 1993 - 2000 |
| H100 автобус (P) | 75 л.с. Дизель | 1993 - 1994 |
| H100 автобус (P) | 78 л.с. Дизель | 1994 - 2000 |
| H100 фургон | 75 л.с. Дизель | 1993 - 1994 |
| H100 фургон | 78 л.с. Дизель | 1994 - 2000 |
Характеристики
8413 30 200 8
8483102509
MD136839
MD050140
A.D.A.L AUTO
A.D.A.L AUTO
