Описание
Характеристики
Описание
RX300 GS300 160 ХОД
| ALTEZZA/ALTEZZA GITA (GXE1#,JCE1#,SXE10) | 1GFE | 01.2002 - 07.2005 |
| ALTEZZA/ALTEZZA GITA (GXE1#,JCE1#,SXE10) | 1GFE | 05.2000 - 07.2005 |
| ALTEZZA/ALTEZZA GITA (GXE1#,JCE1#,SXE10) | 1GFE | 06.2001 - 07.2005 |
| ALTEZZA/ALTEZZA GITA (GXE1#,JCE1#,SXE10) | 1GFE | 06.2001 - 08.2003 |
| ALTEZZA/ALTEZZA GITA (GXE1#,JCE1#,SXE10) | 1GFE | 10.1998 - 07.2005 |
| ALTEZZA/ALTEZZA GITA (GXE1#,JCE1#,SXE10) | 3SGE | 10.1998 - 07.2005 |
| CAMRY GRACIA (MCV2#,SXV2#) | 2MZFE | 06.1997 - 09.2001 |
| ESTIMA T/L (ACR30,40,MCR30,40) | 1MZFE | 04.2001 - 01.2006 |
| ESTIMA T/L (ACR30,40,MCR30,40) | 1MZFE | 04.2003 - 01.2006 |
| ESTIMA T/L (ACR30,40,MCR30,40) | 1MZFE | 12.1999 - 01.2006 |
| HARRIER (ACU1#,MCU1#,SXU1#) | 1MZFE | 01.1998 - 02.2003 |
| HARRIER (ACU1#,MCU1#,SXU1#) | 1MZFE | 12.1997 - 02.2003 |
| HIGHLANDER (ACU2#,MCU2#) | 1MZFE | 11.2000 - 08.2003 |
| HIGHLANDER (ACU2#,MCU2#) | 1MZFE | 11.2000 - 08.2003 |
| KLUGER L/V (ACU2#,MCU2#) | 1MZFE | 11.2000 - 08.2003 |
| KLUGER L/V (ACU2#,MCU2#) | 1MZFE | 11.2000 - 08.2003 |
| LEXUS IS200/300 (GXE10,JCE10) | 1GFE | 01.1999 - 07.2005 |
| LEXUS IS200/300 (GXE10,JCE10) | 1GFE | 01.1999 - 07.2005 |
| LEXUS IS200/300 (GXE10,JCE10) | 1GFE | 01.1999 - 07.2005 |
| LEXUS RX300 (MCU1#) | 1MZFE | 01.1998 - 02.2003 |
| LEXUS RX300 (MCU1#) | 1MZFE | 01.1998 - 02.2003 |
| LEXUS RX300 (MCU15) | 1MZFE | 07.2000 - 02.2003 |
| LEXUS RX300 (MCU15) | 1MZFE | 07.2000 - 02.2003 |
| MARK 2 WG (MCV2#,SXV2#) | 2MZFE | 06.1997 - 12.2001 |
Характеристики
8413 30 200 8
8481309908
A.D.A.L AUTO
A.D.A.L AUTO
