Описание
Характеристики
Описание
4M40/4D56
| L 200 II (K__T) | 2.5 D [4D56] 70 л.с. Дизель | 1986 - 1996 |
| L 200 II (K__T) | 2.5 D 4WD [4D56] 70 л.с. Дизель | 1987 - 1993 |
| L 200 II (K__T) | 2.5 TD 4WD [4D56 T] 87 л.с. Дизель | 1992 - 1996 |
| L 300 c бортовой платформой II (P1_T) | 87 л.с. Дизель | 1994 - 2000 |
| L 400 автобус (PAOV) | 99 л.с. Дизель | 1995 - 2000 |
| L 400 автобус (PAOV) | 87 л.с. Дизель | 1995 - 2005 |
| L 400 автобус (PAOV) | 99 л.с. Дизель | 1995 - 2000 |
| Lancer Station Wagon IV (C1_V, C3_V) | 1.8 D [4D65] 58 л.с. Дизель | 1985 - 1986 |
| Pajero (L04_G, L14_G) | 2.5 TD [4D56 T] 87 л.с. Дизель | 1987 - 1991 |
| Pajero (L04_G, L14_G) | 2.5 TD [4D56 T] 95 л.с. Дизель | 1989 - 1990 |
| Galloper | 2.5 TD 4WD [4D56T] 85 л.с. Дизель | 1991 - 1998 |
| Galloper | 2.5 TD 4WD [4D56T] 105 л.с. Дизель | 1991 - 1998 |
| Galloper II (JK-01) | 2.5 TCi D 4WD [D4BH] 105 л.с. Дизель | 1998 - 2003 |
| Galloper II (JK-01) | 2.5 TD 4WD [D4BA; D4BF] 88 л.с. Дизель | 1998 - 2003 |
| Galloper II (JK-01) | 2.5 TD intercooler 4WD [D4BH] 99 л.с. Дизель | 1998 - 2003 |
| H-1 фургон (A1) | 80 л.с. Дизель | 2000 - 2000 |
| H-1 фургон (A1) | 99 л.с. Дизель | 2000 - 2006 |
| H-1 фургон (A1) | 101 л.с. Дизель | 2001 - 2007 |
| H100 автобус (P) | 75 л.с. Дизель | 1993 - 1994 |
| H100 автобус (P) | 80 л.с. Дизель | 1993 - 2000 |
| H100 автобус (P) | 78 л.с. Дизель | 1994 - 2000 |
Характеристики
8413 30 200 8
8413302008
MD136839
MB554950 / QC-D071
A.D.A.L AUTO
A.D.A.L AUTO
