Описание
Описание
Mitsubishi Carisma, DA4A
| Berlingo микроавтобус (MF) | 75 л.с. Бензиновый | 1996 - 2011 | |
| Berlingo микроавтобус (MF) | 60 л.с. Бензиновый | 1996 - 2008 |
| Xsara Picasso (N68) | 1.6 [NFV (TU5JP)] 95 л.с. Бензиновый | 1999 - 2010 |
| Xsara Picasso (N68) | 1.6 [NFZ (TU5JP)] 88 л.с. Бензиновый | 1999 - 2001 |
| Xsara Picasso (N68) | 1.8 16V [6FZ (EW7J4)] 115 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
| Xsara Picasso (N68) | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый | 2003 - 2012 |
| Palio Weekend (178DX) | 1.2 [178 B5.000] 73 л.с. Бензиновый | 1996 - 2004 |
| Palio Weekend (178DX) | 1.6 16V [178 B3.000] 100 л.с. Бензиновый | 1996 - 2001 |
| Panda (141A_) | 1100 4WD [176 B2.000; 187 A1.000] 54 л.с. Бензиновый | 1995 - 2004 |
| Panda (141A_) | 1100 [176 B2.000; 187 A1.000] 54 л.с. Бензиновый | 1995 - 2003 |
| Siena (178_) | 1.6 16V [178 B3.000] 106 л.с. Бензиновый | 1998 - 2009 |
| Siena (178_) | 1.2 [178 B5.000] 73 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
| Strada (178E) | 1.2 [178 B5.000] 73 л.с. Бензиновый | 1999 - 2008 |
| MG ZR | 120 [18 K4F] 117 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| MG ZR | 105 [14 K4F] 103 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| MG ZR | 160 [18 K4K] 160 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| MG ZS | 120 [18 K4F] 117 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| MG ZS | 180 [25 K4F] 177 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| MG ZS хэтчбек | 120 [18 K4F] 117 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| MG ZS хэтчбек | 180 [25 K4F] 177 л.с. Бензиновый | 2001 - 2005 |
| 206 CC (2D) | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый | 2000 - 2007 |
| 206 CC (2D) | 2.0 S16 [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый | 2000 - 2007 |
| 206 хэтчбек (2A/C) | 1.1 i [HFX (TU1JP); HFZ (TU1JP)] 60 л.с. Бензиновый | 1998 - 2007 |
| 206 хэтчбек (2A/C) | 1.4 i [KFW (TU3JP); KFW (TU3A)] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2012 |
| 206 хэтчбек (2A/C) | 1.6 i [NFZ (TU5JP)] 89 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
| 206 хэтчбек (2A/C) | 2.0 S16 [RFR (DEW10J4); RFR (EW10J4)] 135 л.с. Бензиновый | 1999 - 2000 |
| 206 хэтчбек (2A/C) | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензиновый | 2000 - 2009 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 [RFV (XU10J4R)] 132 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 [LFZ (XU7JP)] 101 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 [KFW (TU3JP); KFX (TU3JP)] 75 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2.0 16V [RFV (XU10J4R)] 132 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1.6 [NFT; NFT (TU5JP)] 98 л.с. Бензиновый | 2000 - 2002 |
| 406 Break (8E/F) | 1.8 16V [LFY (XU7JP4)] 110 л.с. Бензиновый | 1996 - 2000 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 16V [RFV (XU10J4R)] 132 л.с. Бензиновый | 1996 - 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 3.0 24V [XFZ (ES9J4)] 190 л.с. Бензиновый | 1996 - 2004 |
| 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo [RGX (XU10J2TE)] 147 л.с. Бензиновый | 1996 - 2004 |
| 406 купе (8C) | 3.0 V6 24V [XFZ (ES9J4)] 190 л.с. Бензиновый | 1997 - 2004 |
| 406 купе (8C) | 2.0 16V [RFV (XU10J4R)] 132 л.с. Бензиновый | 1997 - 2004 |
| 607 (9D, 9U) | 2.2 16V [3FZ (EW12J4)] 158 л.с. Бензиновый | 2000 - 2010 |
| 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V [XFX (ES9J4S)] 207 л.с. Бензиновый | 2000 - 2010 |
| 607 (9D, 9U) | 2.0 [RFN (EW10J4)] 136 л.с. Бензиновый | 2000 - 2010 |
| 607 (9D, 9U) | 3.0 V6 24V [XFX (ES9J4S)] 207 л.с. Бензиновый | 2000 - 2010 |
| Partner Combispace (5F) | 75 л.с. Бензиновый | 1996 - 2015 |
| Partner Combispace (5F) | 60 л.с. Бензиновый | 1996 - 2002 |
| Avantime (DE0_) | 3.0 V6 [L7X 720; L7X 721; L7X 722] 207 л.с. Бензиновый | 2001 - 2003 |
| Avantime (DE0_) | 2.0 16V Turbo [F4R 760; F4R 761] 163 л.с. Бензиновый | 2001 - 2003 |
| Espace III (JE0_) | 3.0 [Z7X 775] 167 л.с. Бензиновый | 1996 - 1998 |
| Espace III (JE0_) | 2.0 [F3R 728; F3R 729; F3R 742; F3R 768; F3R 769] 114 л.с. Бензиновый | 1996 - 2000 |
| Espace III (JE0_) | 3.0 V6 24V [L7X 727] 190 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
| Espace III (JE0_) | 2.0 16V [F4R 700; F4R 701] 140 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
| Espace III (JE0_) | 2.0 [F4R 700; F4R 701] 139 л.с. Бензиновый | 2001 - 2002 |
| 200 кабрио (XW) | 216 1.6i 16V [16 K4F] 111 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 |
| 200 хэтчбек II (RF) | 218 K Vi [18 K4K] 146 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| 200 хэтчбек II (RF) | 216 Si [16 K4F] 112 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| 200 хэтчбек II (RF) | 214 i 8V [14 K2F] 75 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| 200 хэтчбек II (RF) | 214 Si 16V [14 K4F] 103 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| 200 хэтчбек II (RF) | 211 [11 K2D] 60 л.с. Бензиновый | 1998 - 1999 |
| 25 хэтчбек (RF) | 1.4 [14 K4F] 103 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 25 хэтчбек (RF) | 1.8 [18 K4F] 117 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 25 хэтчбек (RF) | 1.6 [16 K4F] 109 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 25 хэтчбек (RF) | 1.4 [14 K4M] 84 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 25 хэтчбек (RF) | 1.8 VVC [18 K4K] 145 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
| 400 Tourer (XW) | 2.0 i [20 T4H] 136 л.с. Бензиновый | 1994 - 1998 |
| 400 Tourer (XW) | 1.8 i [18 K4K] 146 л.с. Бензиновый | 1996 - 1998 |
| 400 седан II (RT) | 414 16V [14 K4F] 103 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| 400 седан II (RT) | 420 Si Lux [20 T4H] 136 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| 45 седан (RT) | 1.8 [18 K4F] 117 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 45 седан (RT) | 1.4 [14 K4F] 103 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 45 седан (RT) | 1.6 [16 K4F] 109 л.с. Бензиновый | 1999 - 2005 |
| 45 седан (RT) | 2.0 V6 [20 K4F] 150 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
| Coupe | 1.6 16 V [16 K4F] 111 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 |
| Coupe | 1.8 16 V [18 K4K] 145 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 |
| S40 (VS) | 2.0 [B 4204 S] 140 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 |
| S40 (VS) | 1.8 [B 4184 S] 115 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 |
| S40 (VS) | 1.6 [B 4164 S] 105 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 |
| S40 (VS) | 1.8 [B 4184 SM] 125 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 |
| V40 универсал (VW) | 1.8 [B 4184 S] 115 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| V40 универсал (VW) | 2.0 [B 4204 S] 140 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| V40 универсал (VW) | 1.6 [B 4164 S] 105 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| V40 универсал (VW) | 1.8 [B 4184 SM] 125 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 |
| Lanos седан (KLAT) | 1.6 16V [A16DMS; L44(98CUL4)] 106 л.с. Бензиновый | 1997 - наст. время |
| Lanos седан (KLAT) | 1.5 [A15SMS; LX6(91CUL4)] 86 л.с. Бензиновый | 1997 - наст. время |
| Lanos хэтчбек (KLAT) | 1.6 16V [A16DMS; L44(98CUL4)] 106 л.с. Бензиновый | 1997 - наст. время |
| Lanos хэтчбек (KLAT) | 1.5 [A15SMS; LX6(91CUL4)] 86 л.с. Бензиновый | 1997 - наст. время |
| Lanos хэтчбек (KLAT) | 1.4 [A13SMS; A14SMS; L13(82CUL4)] 75 л.с. Бензиновый | 1997 - наст. время |
| Leganza (KLAV) | 2.0 16V [C20SED] 133 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| Leganza (KLAV) | 2.2 16V [T22SED] 136 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 |
| Nubira седан (KLAJ) | 1.6 16V [A16DMS] 106 л.с. Бензиновый | 1997 - 2003 |
| Nubira седан (KLAJ) | 2.0 16V [X 20 SED] 133 л.с. Бензиновый | 1997 - 2003 |
| Nubira хэтчбек (KLAJ) | 1.6 16V [A16DMS] 106 л.с. Бензиновый | 1997 - 2003 |
| Nubira хэтчбек (KLAJ) | 2.0 16V [X 20 SED; Z20L] 133 л.с. Бензиновый | 1997 - 2003 |
