Описание
Описание
| Colt III (C5_A) | 1.5 GLXi [4G15] 84 л.с. Бензиновый | 1988 - 1992 | 199006- |
| Cordia II (A21_A, AB, AC) | 1.8 Turbo ECi [4G62 T] 136 л.с. Бензиновый | 1984 - 1989 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 137 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 V6-24 4WD [6G73] 170 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 [6A12] 150 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 137 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 136 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 136 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant седан VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 [6A12] 150 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 | |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 137 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 137 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 [6A12] 150 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 137 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 V6-24 4WD [6G73] 170 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 122 л.с. Бензиновый | 1993 - 1995 |
| Galant хэтчбек VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 [4G63; 4G63 (SOHC 16V)] 122 л.с. Бензиновый | 1993 - 1995 |
| Lancer Station Wagon IV (C1_V, C3_V) | 1.5 12V [4G15 (12V)] 90 л.с. Бензиновый | 1990 - 1991 |
| Lancer седан VI (C6_A) | 1.5 12V [4G15 (12V)] 90 л.с. Бензиновый | 1990 - 1992 |
| Lancer хэтчбек VI (C6_A, C7_A) | 1.5 12V [4G15 (12V)] 90 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 |
| Lancer хэтчбек VI (C6_A, C7_A) | 1.8 4WD [4G37] 97 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 |
| Pajero II (V2_W, V4_W) | 2.4 [4G64; 4G64] 112 л.с. Бензиновый | 1991 - 2004 |
| Pajero II (V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V [6G74 (SOHC 24V); 6G74 DOHC] 194 л.с. Бензиновый | 1997 - 2004 |
| Pajero Вездеход открытый II (V2_W, V4_W) | 2.4 [4G64; 4G64] 112 л.с. Бензиновый | 1991 - 2000 |
| Tredia (A21_) | 1.8 Turbo [G62B] 136 л.с. Бензиновый | 1984 - 1986 |
TOYOTA
| Camry седан IV (XV10) | 2.2 [EU] [5S-FE] 136 л.с. Бензиновый | 1991 - 1996 |
| Camry седан IV (XV10) | 2.2 (SDV10, SXV10) [5S-FE] | 1993 - 1997 |
| Camry универсал III (XV10) | 2.2 [EU] [5S-FE] 136 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Avalon (XX10) | 3.0 [GL] [1MZ-FE] 197 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 |
| Caldina II (T210) | 2.0 Turbo 4WD [3S-GTE] 260 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| Caldina II (T210) | 2.0 4WD [3S-GE] 190 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| Caldina II (T210) | 2.0 4WD [3S-FE] 135 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| Caldina II (T210) | 1.8 [7A-FE] 115 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| Caldina II (T210) | 2.0 [3S-FE] 140 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 |
| Camry седан V (XV20) | 2.2 [EU] [5S-FE] 126 л.с. Бензиновый | 1996 - 2001 |
| Carina E седан (T190) | 2.0 GTi [3S-GE] 158 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| Carina E седан (T190) | 2.0 (JPP) [3S-FE] 126 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Carina E седан (T190) | 1.6 (JPP) [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| Carina E седан (T190) | 2.0 (UKP) [3S-FE] 126 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 |
| Carina E седан (T190) | 1.6 (UKP) [4A-FE] 99 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 |
| Carina E седан (T190) | 2.0 GTi [3S-GE] 175 л.с. Бензиновый | 1994 - 1996 |
| Carina E седан (T190) | 1.8 [7A-FE] 107 л.с. Бензиновый | 1994 - 1997 |
| Carina E седан (T190) | 1.6 16V [4A-FE] 116 л.с. Бензиновый | 1994 - 1997 |
| Carina E седан (T190) | 1.6 [4A-FE] 106 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 |
KIA
| Clarus седан (K9A) | 1.8 i 16V [T8] 116 л.с. Бензиновый | 1996 - 2000 |
| Clarus седан (K9A) | 2.0 i 16V [FE (16 V)] 133 л.с. Бензиновый | 1996 - 2000 |
| Clarus универсал (GC) | 1.8 i 16V [T8] 116 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
| Clarus универсал (GC) | 2.0 i 16V [FE (16 V)] 133 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
| Sportage (K00) | 2.0 i 4WD [FE] 95 л.с. Бензиновый | 1993 - 1999 | |
| Sportage (K00) | 2.0 i 16V 4WD [FE (16 V)] 128 л.с. Бензиновый | 1994 - 2007 | |
| Sportage (K00) | 2.0 i 16V [FE (16 V)] 128 л.с. Бензиновый | 1999 - 2007 |
| Charade седан IV (G200) | 1.5 [JP] [HEE] 100 л.с. Бензиновый | 1994 - 2000 | |
| Charade седан IV (G200) | 1.5 [HEE] 90 л.с. Бензиновый | 1994 - 1999 | |
| Charade седан IV (G200) | 1.5 4WD [HEE] 100 л.с. Бензиновый | 1994 - 2001 |
| Charade хэтчбек IV (G200) | 1.3 [HCE] 84 л.с. Бензиновый | 1993 - 2000 | |
| Charade хэтчбек IV (G200) | 1.6 [HD-E] 105 л.с. Бензиновый | 1993 - 1999 | |
| Charade хэтчбек IV (G200) | 1.5 4WD [HEE] 75 л.с. Бензиновый | 1993 - 2000 |
